top of page

Conheça os nossos
Fundos de Investimentos

Mauritsstad FIA

Finacap FIM
Finacap Icatu 70

Data da posição: 22 de dezembro de 2023
Finacap Mauritsstad FIA | Ibovespa | |
|---|---|---|
Valor da cota: | R$ 19,03 | |
Mês: | -6,50% | -4,72% |
2026: | 9,39% | 11,64% |
12 meses: | 37,47% | 39,48% |
36 meses: | 70,81% | 73,90% |
48 meses: | 61,92% | 61,89% |
Desde o início: | 1803,16% | 748,51% |
Data de início: | 17/12/2003 | |
Patrimônio (R$ mil): | 628.431 |
Finacap Multiestratégia | CDI | |
|---|---|---|
Valor da cota: | R$ 2,99 | |
Mês | -0,87% | 0,61% |
2026: | 3,35% | 2,79% |
12 meses: | 16,37% | 14,75% |
36 meses: | 37,69% | 43,45% |
48 meses: | 48,94% | 62,39% |
Desde o início: | 172,48% | 176,47% |
Data de início: | 31/03/2015 | |
Patrimônio (R$ mil): | 58.859 |
Finacap Icatu 70 | 70% IBOV +30%CDI | |
|---|---|---|
Valor da cota: | R$ 1,99 | |
Mês: | -4,39% | -3,12% |
2026: | 7,42% | 9,01% |
12 meses: | 29,67% | 31,91% |
36 meses: | 60,82% | 65,34% |
48 meses: | 60,99% | 64,00% |
Desde o início: | 98,68% | 83,36% |
Data de início: | 10/09/2019 | |
Patrimônio (R$ mil): | 58.089 |

bottom of page











