top of page

Conheça os nossos
Fundos de Investimentos



Data da posição:
02 de junho de 2026
Finacap Mauritsstad FIA | Ibovespa | |
|---|---|---|
Valor da cota (R$): | 18,29 | |
Mês: | 1,02% | 0,24% |
2026: | 5,14% | 8,11% |
12 meses: | 22,52% | 27,35% |
36 meses: | 46,27% | 54,76% |
48 meses: | 51,37% | 54,99% |
Desde o início: | 1729,18% | 721,73% |
Data de início: | 17/12/2003 | |
Patrimônio (R$ mil): | 605.355 |
Finacap Multiestratégia | CDI | |
|---|---|---|
Valor da cota (R$): | 3,04 | |
Mês | -0,16% | 0,11% |
2026: | 4,79% | 5,77% |
12 meses: | 12,90% | 14,81% |
36 meses: | 31,02% | 43,69% |
48 meses: | 46,36% | 63,07% |
Desde o início: | 176,28% | 184,49% |
Data de início: | 31/03/2015 | |
Patrimônio (R$ mil): | 59.167 |
Finacap Icatu 70 | 70% IBOV +30%CDI | |
|---|---|---|
Valor da cota (R$): | 1,95 | |
Mês: | 0,70% | 0,20% |
2026: | 5,59% | 7,59% |
12 meses: | 19,92% | 23,81% |
36 meses: | 44,58% | 52,45% |
48 meses: | 54,14% | 59,27% |
Desde o início: | 95,31% | 80,97% |
Data de início: | 10/09/2019 | |
Patrimônio (R$ mil): | 56.842 |

bottom of page

