top of page

Conheça os nossos
Fundos de Investimentos



Data da posição:
05 de maio de 2026
Finacap Mauritsstad FIA | Ibovespa | |
|---|---|---|
Valor da cota (R$): | 19,46 | |
Mês: | -0,46% | -0,30% |
2026: | 11,86% | 15,91% |
12 meses: | 36,59% | 39,90% |
36 meses: | 70,10% | 77,61% |
48 meses: | 68,47% | 77,35% |
Desde o início: | 1846,13% | 780,96% |
Data de início: | 17/12/2003 | |
Patrimônio (R$ mil): | 642.864 |
Finacap Multiestratégia | CDI | |
|---|---|---|
Valor da cota (R$): | 3,05 | |
Mês | -0,11% | 0,11% |
2026: | 5,27% | 4,65% |
12 meses: | 15,88% | 14,83% |
36 meses: | 35,45% | 43,62% |
48 meses: | 48,91% | 62,87% |
Desde o início: | 177,56% | 181,46% |
Data de início: | 31/03/2015 | |
Patrimônio (R$ mil): | 59.489 |
Finacap Icatu 70 | 70% IBOV +30%CDI | |
|---|---|---|
Valor da cota (R$): | 2,03 | |
Mês: | -0,28% | -0,18% |
2026: | 9,76% | 12,57% |
12 meses: | 29,09% | 32,22% |
36 meses: | 60,44% | 67,84% |
48 meses: | 65,68% | 74,96% |
Desde o início: | 103,03% | 89,36% |
Data de início: | 10/09/2019 | |
Patrimônio (R$ mil): | 58.941 |

bottom of page

