top of page

Conheça os nossos
Fundos de Investimentos



Data da posição:
16 de abril de 2026
Finacap Mauritsstad FIA | Ibovespa | |
|---|---|---|
Valor da cota: | R$ 20,52 | |
Mês: | 4,47% | 4,99% |
2026: | 17,94% | 22,15% |
12 meses: | 50,94% | 53,38% |
36 meses: | 79,63% | 85,19% |
48 meses: | 67,67% | 69,41% |
Desde o início: | 1951,88% | 828,43% |
Data de início: | 17/12/2003 | |
Patrimônio (R$ mil): | 676.822 |
Finacap Multiestratégia | CDI | |
|---|---|---|
Valor da cota: | R$ 3,07 | |
Mês | 1,87% | 0,60% |
2026: | 5,97% | 4,03% |
12 meses: | 18,11% | 14,75% |
36 meses: | 37,88% | 43,71% |
48 meses: | 49,41% | 62,84% |
Desde o início: | 179,39% | 179,80% |
Data de início: | 31/03/2015 | |
Patrimônio (R$ mil): | 59.818 |
Finacap Icatu 70 | 70% IBOV +30%CDI | |
|---|---|---|
Valor da cota: | R$ 2,10 | |
Mês: | 3,30% | 3,66% |
2026: | 13,61% | 16,56% |
12 meses: | 38,36% | 40,98% |
36 meses: | 66,71% | 72,87% |
48 meses: | 66,43% | 69,46% |
Desde o início: | 110,15% | 96,07% |
Data de início: | 10/09/2019 | |
Patrimônio (R$ mil): | 61.141 |

bottom of page

