top of page

Conheça os nossos
Fundos de Investimentos



Data da posição: 12 de março de 2026
Finacap Mauritsstad FIA | Ibovespa | |
|---|---|---|
Valor da cota: | R$ 19,14 | |
Mês: | -5,99% | -5,03% |
2026: | 9,99% | 11,27% |
12 meses: | 42,50% | 44,74% |
36 meses: | 70,84% | 73,02% |
48 meses: | 61,16% | 60,49% |
Desde o início: | 1813,54% | 745,72% |
Data de início: | 17/12/2003 | |
Patrimônio (R$ mil): | 631.908 |
Finacap Multiestratégia | CDI | |
|---|---|---|
Valor da cota: | R$ 2,99 | |
Mês | -1,05% | 0,50% |
2026: | 3,15% | 2,68% |
12 meses: | 16,80% | 14,74% |
36 meses: | 37,82% | 43,59% |
48 meses: | 48,56% | 62,40% |
Desde o início: | 171,97% | 176,17% |
Data de início: | 31/03/2015 | |
Patrimônio (R$ mil): | 58.800 |
Finacap Icatu 70 | 70% IBOV +30%CDI | |
|---|---|---|
Valor da cota: | R$ 1,99 | |
Mês: | -4,05% | -3,38% |
2026: | 7,79% | 8,72% |
12 meses: | 33,02% | 35,37% |
36 meses: | 60,87% | 64,80% |
48 meses: | 60,48% | 63,02% |
Desde o início: | 99,38% | 82,88% |
Data de início: | 10/09/2019 | |
Patrimônio (R$ mil): | 58.367 |

bottom of page

