top of page

Conheça os nossos
Fundos de Investimentos



Data da posição:
20 de maio de 2026
Finacap Mauritsstad FIA | Ibovespa | |
|---|---|---|
Valor da cota (R$): | 18,52 | |
Mês: | -5,27% | -5,32% |
2026: | 6,46% | 10,07% |
12 meses: | 23,19% | 26,58% |
36 meses: | 52,20% | 60,15% |
48 meses: | 56,26% | 63,48% |
Desde o início: | 1752,13% | 736,62% |
Data de início: | 17/12/2003 | |
Patrimônio (R$ mil): | 611.616 |
Finacap Multiestratégia | CDI | |
|---|---|---|
Valor da cota (R$): | 3,03 | |
Mês | -0,72% | 0,70% |
2026: | 4,63% | 5,27% |
12 meses: | 12,88% | 14,82% |
36 meses: | 32,53% | 43,73% |
48 meses: | 46,30% | 62,98% |
Desde o início: | 175,85% | 183,12% |
Data de início: | 31/03/2015 | |
Patrimônio (R$ mil): | 59.195 |
Finacap Icatu 70 | 70% IBOV +30%CDI | |
|---|---|---|
Valor da cota (R$): | 1,97 | |
Mês: | -3,36% | -3,53% |
2026: | 6,37% | 8,79% |
12 meses: | 20,26% | 23,29% |
36 meses: | 48,40% | 56,17% |
48 meses: | 57,53% | 65,30% |
Desde o início: | 96,75% | 82,99% |
Data de início: | 10/09/2019 | |
Patrimônio (R$ mil): | 57.099 |

bottom of page

